Для офиса
Техника и мебель
Хозтовары и химия
Продукты питания
Школа и творчество
Медицинские товары
Вес | 3.5850000000 |
Ширина | 0.0000000000 |
Высота | 0.0000000000 |
Глубина | 0.0000000000 |
Код производителя | ДШУ-185-22 |
Единица измерения | ШТ. |
Модель товара | ДШУ-185-22 |
Объем | 11907.0000000000 |
Количество штук в упаковке | 1 |
Схема вложения | 1 |
Торговая группа | Шуруповерты аккумуляторные |
Ценовой сегмент | средний |
Страна происхождения | Китай |
Торговая марка | Зубр |
Тип | дрель-шуруповерт |
Вид упаковки | кейс |
Размер упаковки | 320x120x315 мм |
Комплектация | руководство по эксплуатации |
Вес, кг | 1.6 |
Гарантийный срок | 36 мсц |
Тип конструкции | стандартный |
Количество скоростей | 2 |
Тип питания | от аккумулятора |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Класс | полупрофессиональный |
Время зарядки | 1 час |
Подсветка | да |
Индикатор заряда | да |
Емкость аккумулятора | 2 Ач |
Напряжение аккумулятора | 18 в |
Зарядное устройство в комплекте | Да |
Тип двигателя | щеточный |
Количество оборотов | 1400 обм |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 шт |
Максимальный диаметр сверления в дереве | 28 мм |
Максимальный диаметр сверления в металле | 12 мм |
Размер патрона | 13 мм |
Тип патрона | быстрозажимной |
Количество ударов | 22500 удм |
Страна | Россия |
Насадки в комплекте | да |
Ограничение крутящего момента | 17 |
Система блокировки патрона | да |
Максимальный крутящий момент | 40 нм |
Тип инструмента | ударный |
Вид аккумулятора | слайдер |
Режим сверления | да |
Аккумулятор в комплекте | да |
Наличие реверса | да |
Тип удара | осевой |
Патрон в комплекте | да |
Дополнительные функции | блокировка шпинделя патрона |
Мягкий крутящий момент, Н/м | 20 |
Аккумуляторная платформа | Зубр С1-18 |
Максимальный диаметр сверления в кирпич | 8 мм |
Вес | 3.5850000000 |
Ширина | 0.0000000000 |
Высота | 0.0000000000 |
Глубина | 0.0000000000 |
Код производителя | ДШУ-185-22 |
Единица измерения | ШТ. |
Модель товара | ДШУ-185-22 |
Объем | 11907.0000000000 |
Количество штук в упаковке | 1 |
Схема вложения | 1 |
Торговая группа | Шуруповерты аккумуляторные |
Ценовой сегмент | средний |
Страна происхождения | Китай |
Торговая марка | Зубр |
Тип | дрель-шуруповерт |
Вид упаковки | кейс |
Размер упаковки | 320x120x315 мм |
Комплектация | руководство по эксплуатации |
Вес, кг | 1.6 |
Гарантийный срок | 36 мсц |
Тип конструкции | стандартный |
Количество скоростей | 2 |
Тип питания | от аккумулятора |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Класс | полупрофессиональный |
Время зарядки | 1 час |
Подсветка | да |
Индикатор заряда | да |
Емкость аккумулятора | 2 Ач |
Напряжение аккумулятора | 18 в |
Зарядное устройство в комплекте | Да |
Тип двигателя | щеточный |
Количество оборотов | 1400 обм |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 шт |
Максимальный диаметр сверления в дереве | 28 мм |
Максимальный диаметр сверления в металле | 12 мм |
Размер патрона | 13 мм |
Тип патрона | быстрозажимной |
Количество ударов | 22500 удм |
Страна | Россия |
Насадки в комплекте | да |
Ограничение крутящего момента | 17 |
Система блокировки патрона | да |
Максимальный крутящий момент | 40 нм |
Тип инструмента | ударный |
Вид аккумулятора | слайдер |
Режим сверления | да |
Аккумулятор в комплекте | да |
Наличие реверса | да |
Тип удара | осевой |
Патрон в комплекте | да |
Дополнительные функции | блокировка шпинделя патрона |
Мягкий крутящий момент, Н/м | 20 |
Аккумуляторная платформа | Зубр С1-18 |
Максимальный диаметр сверления в кирпич | 8 мм |
Сделали заказ до 14:00? Доставим курьером по Санкт-Петербургу завтра или сможете забрать самовывозом с нашего склада, расположенного по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков д.31, лит. Б.
Заказы,
сделанные позже 14 часов принимаются на последующие дни.
Доставка по России любой удобной для Вас транспортной компанией Информацию можно уточнить у менеджера по тел. 8 800 201 69 97.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
8 800 201 69 97