Для офиса
Техника и мебель
Хозтовары и химия
Продукты питания
Школа и творчество
Медицинские товары
Код производителя | M130 |
Вес | 6.5000000000 |
Ширина | 0.0000000000 |
Высота | 0.0000000000 |
Глубина | 0.0000000000 |
Единица измерения | ШТ. |
Модель товара | 130 |
Объем | 18144.0000000000 |
Количество штук в упаковке | 1 |
Схема вложения | 1 |
Торговая группа | Счетчики и сортировщики банкнот |
Ценовой сегмент | средний |
Страна происхождения | Китай |
Размер, мм | 240х265х280 |
Торговая марка | Magner |
Количество карманов | 1 шт |
Вес, кг | 6.5 |
Гарантийный срок | 24 мсц |
Питание | 220 В |
Ультрафиолетовая детекция | Да |
Магнитная детекция | да |
Инфракрасная детекция | да |
Детекция по геометрии(размер) | да |
Мультивалютность | Да |
Антистокс детекция | Нет |
Проверяемая валюта | KGS |
Скорость счета | 800/1000/1200 |
Емкость приемного кармана | 200 |
Максимальная скорость счета, банкнот/мин | 1200 |
Детекция по оптической плотности банкноты | Да |
Загрузка банкнот | верхняя |
Количество приемных карманов | 1 шт |
Количество скоростей | 3 |
Максимальное время работы в течение суток | 8 часов |
Потребляемая мощность | 80 вт |
С детекциями | Да |
Тип счетчика | офисный |
Рекомендован ЦБ РФ | Нет |
Емкость подающего кармана | 500 |
Пересчет смешанной пачки банкнот | да |
Сортировка банкнот по номиналу | да |
Код производителя | M130 |
Вес | 6.5000000000 |
Ширина | 0.0000000000 |
Высота | 0.0000000000 |
Глубина | 0.0000000000 |
Единица измерения | ШТ. |
Модель товара | 130 |
Объем | 18144.0000000000 |
Количество штук в упаковке | 1 |
Схема вложения | 1 |
Торговая группа | Счетчики и сортировщики банкнот |
Ценовой сегмент | средний |
Страна происхождения | Китай |
Размер, мм | 240х265х280 |
Торговая марка | Magner |
Количество карманов | 1 шт |
Вес, кг | 6.5 |
Гарантийный срок | 24 мсц |
Питание | 220 В |
Ультрафиолетовая детекция | Да |
Магнитная детекция | да |
Инфракрасная детекция | да |
Детекция по геометрии(размер) | да |
Мультивалютность | Да |
Антистокс детекция | Нет |
Проверяемая валюта | KGS |
Скорость счета | 800/1000/1200 |
Емкость приемного кармана | 200 |
Максимальная скорость счета, банкнот/мин | 1200 |
Детекция по оптической плотности банкноты | Да |
Загрузка банкнот | верхняя |
Количество приемных карманов | 1 шт |
Количество скоростей | 3 |
Максимальное время работы в течение суток | 8 часов |
Потребляемая мощность | 80 вт |
С детекциями | Да |
Тип счетчика | офисный |
Рекомендован ЦБ РФ | Нет |
Емкость подающего кармана | 500 |
Пересчет смешанной пачки банкнот | да |
Сортировка банкнот по номиналу | да |
Сделали заказ до 14:00? Доставим курьером по Санкт-Петербургу завтра или сможете забрать самовывозом с нашего склада, расположенного по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков д.31, лит. Б.
Заказы,
сделанные позже 14 часов принимаются на последующие дни.
Доставка по России любой удобной для Вас транспортной компанией Информацию можно уточнить у менеджера по тел. 8 800 201 69 97.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
8 800 201 69 97